Sabato 1 Agosto si è tenuto lo SPRING TOURNAMENT di NETRUNNER.
Si sono presentati 12 partecipanti che in 4 turni di svizzera hanno decretato il vincitore!
Classifica finale:
| # | Player | Corp | Run | Points | SoS | W-D-L |
| 1 | Antonio 'Big Popp' Visconti | NBN | Anarch | 13 | 32 | 03/01/00 |
| 2 | Fabrizio 'Mitrux' Mitruccio | HB | Anarch | 12 | 27 | 02/02/00 |
| 3 | Gabriele 'Gabsnow' Arra | HB | Criminal | 10 | 37 | 01/03/00 |
| 4 | Matteo 'Mannic' Bienna | NBN | Shaper | 8 | 39 | 01/02/01 |
| 5 | Michele 'Wolfone' Lupo | Jinteki | Anarch | 8 | 33 | 01/02/01 |
| 6 | Riccardo 'Smile' Petrarca | Jinteki | Criminal | 8 | 29 | 01/02/01 |
| 7 | Margherita 'Flower' Salzedo | Weyland | Anarch | 8 | 25 | 01/03/00 |
| 8 | Germano 'Sgrull' Galeandro | Jinteki | Criminal | 7 | 29 | 2-0-2 |
| 9 | Ahise 'Fix' Tarantino | HB | Anarch | 6 | 38 | 0-3-1 |
| 10 | Vincenzo 'Lone Redstar' Vestita | HB | Shaper | 5 | 25 | 0-2-2 |
| 11 | Alberto 'Riley' Rizzello | HB | Shaper | 4 | 31 | 0-2-2 |
| 12 | Mauro 'AniMauro' Alemanno | Jinteki | Shaper | 4 | 27 | 0-2-2 |
Vincitore di questo torneo: Antonio "Big Popp" Visconti!

Dopo aver vinto il Regional si dimostra ancora un vincente portandosi a casa un altro bel primo posto.
Secondo posto per Fabrizio "Mitrux" Mitruccio che nel tempo sta crescendo e dimostra di essere un valido avversario.
Terzo e quarto posto per Gabriele "Gabsnow" Arra e Matteo "Mannic" Bienna, ospiti arrivati da Roma, complimenti per la posizione raggiunta e grazie per aver partecipato a questo torneo. Speriamo al più presto di incontrarvi in qualche altro torneo in futuro!


Link alle foto
Ringraziamo la nostra Margherita "Flower" Salzedo per le foto.

Nessun commento:
Posta un commento